من نحن :
القطاعات التجاریة
كيو فاتورة نظام شامل لإدارة الحركة المالية للأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسط بكافة مجالاتها وفقا لمعايير ومتطلبات أنظمة هيئة الزكاة والضريبة بالمملكة العربية السعودية.
تجارة الجملة والتوزيع
تجارة التجزئة
قطاع الخدمات
قطاع العقار
مكاتب المحاماة
مكاتب التعقيب
مراكز التجميل والأندية
المطاعم والمقاهي
قطاع الصيانة
الورش والصناعيات
المقاولات
اصحاب الاعمال الحره
الضمان: نضمن في كيو فاتورة
كيف يعمل كيو فاتورة
كيو فاتورة سهل التطبيق والتشغيل ... خطوات بسيطة
01
تعريف و إعداد الحساب للعمل مباشرة
02
إضافة المنتجات و العملاء
03
اختيار نموذج الفاتورة واصدارها
04
رصد ومتابعة حركة المبيعات
05
الإقرار الضريبي بكل سهولة
الاجهزة الذي يعمل عليها النظام
اجهزة الجوال ايفون
اجهزة الجوال اندرويد
الاجهزة المزدوجة جهاز نقاط البيع اللاسلكي
اجهزة الحاسب المكتبي والمحمول
اجهزة التتش
طابعة A4
طابعة حراري
قارئ الباركود
باقاتنا
باقات كيوفاتورة
المزايا | المجانية | الاساسية | التجارية |
---|---|---|---|
التسجيل التجاري | توثيق الحساب بشكل مركزي | توثيق الحساب بشكل مركزي | توثيق الحساب بشكل مركزي |
إضافة الهوية التجارية | مشمول | مشمول | مشمول |
عدد نماذج الفاتورة | 1 | 4 | 4 |
عدد سجلات العملاء | 10 | 200 | غير محدود |
عدد سجلات الموردين | 5 | 200 | غير محدود |
تحرير واصدار الفواتير الالكترونية - المبيعات | عدد 10 فاتورة بالشهر/مستخدم | عدد 300 فاتورة بالشهر/مستخدم | غير محدد |
عدد فواتير المشتريات المتاحة للتسجيل | عدد 10 فاتورة بالشهر/مستخدم | عدد 200 فاتورة بالشهر/مستخدم | غير محدد |
الإشعارات الدائنة (مرتجعات المشتريات) | 5 | عدد 200 فاتورة بالشهر/مستخدم | غير محدد |
الإشعارات المدينة (مرتجعات المبيعات) | 5 | عدد 200 فاتورة بالشهر/مستخدم | غير محدد |
الإقرار الضريبي | تقرير مجمع | تقرير مجمع وتفصيلي | تقرير مجمع وتفصيلي |
تقارير منوعة | باقة من التقارير | باقة من التقارير | باقة من التقارير |
سندات القبض | 5 | غير محدد | غير محدد |
سندات الصرف | 5 | غير محدد | غير محدد |
مدة الباقة | 3 أشهر | شهرية/سنوية | شهرية/سنوية |
التقارير و الإقرار الضريبي | الإقرار الضريبي فقط | باقة من التقارير | باقة من التقارير |
عدد المستخدمين | 1 | 1 | 1 |
حساب مستخدم إضافي | 10 | غير محدد | غير محدد |
مدة الباقة | 3 أشهر | شهرية/سنوية | شهرية/سنوية |
عدد المستخدمين | 1 | 1 | 1 |
حساب مستخدم إضافي | غير متاح | 30 ريال شهري | 30 ريال شهري |
اشتراك شهري | مشمول | 59 ريال | 89 ريال |
اشتراك 3 اشهر | مشمول | 160 ريال | 250 ريال |
اشتراك 6 اشهر | غير متاح | 320 ريال | 500 ريال |
اشتراك سنوي | غير متاح | 640 ريال | 1000 ريال |
الاشترك |